| كلية: تكنولوجيا المعلومات | قسم: تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتطوير الويب | عدد الساعات الكلي: 16 | رقم الخطة: 4 |
سنة أولى - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| QURN 1101 | قرآن كريم (1) | متطلب جامعة |
| SHAR 1202 | دراسات في الفقه | متطلب جامعة |
| WDMM 1101 | مقدمة للحاسوب والانترنت (عملي) | تخصص |
| WDMM 1403 | تكنولوجيا الوسائط المتعددة وتأليفها | تخصص |
| WDMM 1301 | مقدمة للحاسوب والإنترنت | تخصص |
| WDMM 1402 | برمجة الوسائط (1) | تخصص |
| WDMM 1102 | رسم هندسي | تخصص |
| المجموع الكلي | 16 | |
سنة أولى - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| HADT 1202 | دراسات في السيرة | متطلب جامعة |
| SICT 1307 | اللغة الإنجليزية (تكنولوجيا المعلومات) | متطلب كلية |
| WDMM 1407 | أساسيات التصميم وتجربة المستخدم | تخصص |
| WDMM 1202 | تصميم وإخراج المطبوعات | تخصص |
| WDMM 1405 | برمجة الوسائط (2) | تخصص |
| WDMM 1103 | الرسم الحر | تخصص |
| المجموع الكلي | 16 | |
سنة ثانية - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| ARAB 1202 | اللغة العربية (نحو وصرف) | متطلب جامعة |
| WDMM 2304 | تحرير الصوت والصورة الرقمية | تخصص |
| WDMM 2413 | التمثيل المرئي للبيانات | تخصص |
| WDMM 2410 | قواعد بيانات الوسائط المتعددة والويب | تخصص |
| WDMM 2401 | تطوير الويب (1) | تخصص |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة ثانية - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| QURN 2101 | قرآن كريم (2) | متطلب جامعة |
| SHAR 2207 | النظم الإسلامية | متطلب جامعة |
| VOLN 1000 | عمل تطوعي/ 60 ساعة | متطلب جامعة |
| WDMM 2408 | تقنيات إنتاج الوسائط الرقمية | تخصص |
| WDMM 2307 | أنظمة إدارة المحتوى | تخصص |
| WDMM 2403 | تطوير الويب (2) | تخصص |
| WDMM 2302 | الرياضيات للوسائط المتعددة | متطلب كلية |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة ثالثة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| QURN 2201 | دراسات في القرآن وعلومه | متطلب جامعة |
| QURN 3101 | قرآن كريم (3) | متطلب جامعة |
| WDMM 3409 | التأثير والتركيب المرئي | تخصص |
| WDMM 3314 | هندسة الوسائط والويب | تخصص |
| WDMM 3407 | تجسيد النماذج ثلاثية الأبعاد | تخصص |
| WDMM 3302 | إدارة الأعمال والتجارة الإلكترونية | تخصص |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة ثالثة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| CSCI 3007 | تدريب ميداني | تخصص |
| OPTI 3206 | متطلب جامعة اختياري | متطلب جامعة |
| OPTI 3301 | متطلب اختياري (1) | تخصص |
| WDMM 3411 | الرسوم المتحركة | تخصص |
| SICT 3314 | ريادة الأعمال والعمل الحر | تخصص |
| WDMM 3406 | تحريك المجسمات ثلاثية الأبعاد | تخصص |
| QURN 4102 | قرآن كريم (4) | متطلب جامعة |
| المجموع الكلي | 17 | |
سنة رابعة - الفصل الأول
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| AQID 3306 | دراسات في العقيدة | متطلب جامعة |
| CSCI 4108 | بحث تخرج | متطلب كلية |
| WDMM 4403 | أمن الويب | تخصص |
| POLS 3220 | دراسات فلسطينية | متطلب جامعة |
| WDMM 4305 | برمجة الألعاب الإلكترونية | تخصص |
| OPTI 4302 | متطلب اختياري (2) | تخصص |
| المجموع الكلي | 16 | |
سنة رابعة - الفصل الثاني
| رقم المساق | اسم المساق | ن.المقرر |
|---|---|---|
| AQID 3201 | حاضر العالم الإسلامي | متطلب جامعة |
| CSCI 4208 | مشروع تخرج | تخصص |
| WDMM 4306 | تطبيقات الهواتف الذكية | تخصص |
| OPTI 4303 | متطلب اختياري (3) | تخصص |
| SICT 4201 | أخلاقيات المهنة | تخصص |
| HADT 4204 | دراسات في الحديث الشريف | متطلب جامعة |
| المجموع الكلي | 14 | |